16 e 17 marzo, weekend di grande rugby per i Dogi Under 14: sabato Italia VS Francia all’Olimpico, domenica in campo nella prestigiosa competizione organizzata dal CR Lazio
Con la partenza fissata di primissima mattina dalla sede del CRV di Silea (due i punti di raccolta successivi, a Padova e a Rovigo), le due selezioni venete Under 14 sono pronte a giocarsi la quinta edizione del Torneo Rocco Caligiuri di Roma.
Coordinato dal Tecnico Regionale Matteo Mazzantini, lo staff composto dagli allenatori Alberto Bartolini, Mario Pavin, Carlo Babetto e Mattia Zappalorto ha convocato 44 atleti nati nel 2005, suddivisi in Veneto 1 e Veneto 2, impegnati rispettivamente nelle due sedi della competizione presso il CPO Giulio Onesti e lo Stadio del Rugby di Corviale, secondo le seguenti composizioni:
CPO GIULIO ONESTI
1. Veneto 1
2. Lazio 1
3. Toscana 1
4. Lombardia 1
5. Emilia Romagna 1
6. Abruzzo
STADIO DEL RUGBY “CORVIALE”
1. Veneto 2
2. Lazio 2
3. Toscana 2
4. Lombardia 2
5. Emilia Romagna 2
6. Campania
Le squadre assisteranno sabato al match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2019 tra Italia e Francia in programma allo Stadio Olimpico, quindi serata e pernottamento al Village Flaminio. Domenica mattina lo smistamento alle sedi di gara, con rientro in Veneto previsto nella tarda nottata.
Di seguito la lista dei convocati:
| Cognome | Nome | Ruolo | Data di nascita | Club | |
| 1 | PIETROBON | EDDY | TALL | 02/06/2005 | Castellana Rugby |
| 2 | RENIER | ALESSANDRO | PIL/TAL/3L | 27/02/2005 | Rugby Mirano 1957 |
| 3 | BOTTACIN | MATTIA | TAL,PIL | 01/01/2005 | Rugby Mirano 1957 |
| 4 | YZEIRI | ENDI | PIL/3L | 26/01/2005 | Rugby San Donà |
| 5 | BAÙ | ALESSANDRO | PIL | 31/03/2005 | ASD Petrarca Rugby Junior |
| 6 | CHECCHINI | MARCO | PIL/2L | 22/01/2005 | ASD Valsugana Rugby Junior |
| 7 | BOVO | IVAN | TAL/PIL/3L | 30/06/2005 | ASD Petrarca Rugby Junior |
| 8 | MORELLO | CHRISTOPHER | PIL/3L | 20/08/2005 | ASD Petrarca Rugby Junior |
| 9 | BOLOGNINI | NICOLA | PIL/3L | 04/06/2005 | Monti Rugby Rovigo Junior |
| 10 | SARTORI | PIETRO | PIL/3L | 22/03/2005 | Valpolicella Rugby Junior |
| 11 | FAVARO | EDOARDO | 3L | 13/03/2005 | Mogliano Rugby 1969 |
| 12 | DALLA RIVA | FRANCESCO | 3L/CEN | 05/01/2005 | Benetton Rugby Treviso |
| 13 | GRITTI | PIERO | 2L | 10/02/2005 | Benetton Rugby Treviso |
| 14 | MARCAGGI | SIMONE | 8 | 16/04/2005 | Mogliano Rugby 1969 |
| 15 | DE DONA’ | RODRIGO | 2L | 06/01/2005 | Feltre Rugby |
| 16 | BORTOLATO | FEDERICO | 2L | 16/04/2005 | Rugby Mirano 1957 |
| 17 | TONDELLO | LEONARDO | 2L/3L | 07/01/2005 | ASD Checco Camposampiero |
| 18 | COLOMBA | TOMMASO | 3L | 21/06/2005 | ASD Valsugana Rugby Junior |
| 19 | LAVOPA | LORENZO | 3L/ALA | 13/07/2005 | Verona rugby Junior |
| 20 | POPA | LIAM DAN | 3L | 23/01/2005 | Verona rugby Junior |
| 21 | FERRARI | MATTEO | 3L | 11/08/2005 | Rugby Frassinelle |
| 22 | SCAPPATO | ALESSANDRO | 3L | 15/07/2005 | ASD Petrarca Rugby Junior |
| 23 | SARCA | CHRISTIAN | 3L | 12/06/2005 | Amatori Rugby Vicenza Asd |
| 24 | ANTICO | FILIPPO | 2L | 25/05/2005 | Amatori Rugby Vicenza Asd |
| 25 | BELLOTTO | MATTEO | MM | 11/10/2005 | Mogliano Rugby 1969 |
| 26 | MION | FRANCESCO | MM/10/EST | 29/06/2005 | Rugby Mirano 1957 |
| 27 | RASI | FRANCESCO | MM | 09/10/2005 | ASD Valsugana Rugby Junior |
| 28 | ETERNO | ALESSANDRO | MM | 16/03/2005 | ASD Petrarca Rugby Junior |
| 29 | ZAMBERLAN | MATTIA | 10/CEN | 28/03/2005 | Rugby Casale |
| 30 | ZANANDREA | FEDERICO | CEN/15/10 | 30/01/2005 | Benetton Rugby Treviso |
| 31 | GANZETTI | GIOVANNI | CTR/10 | 14/03/2005 | Selvazzano Rugby FC ASD |
| 32 | INCASTRINI | ANDREA | 10/CTR | 24/01/2005 | ASD Valsugana Rugby Junior |
| 33 | DESTRO | VALERIO | 10 | 21/03/2005 | Verona rugby Junior |
| 34 | FAVARETTO | RICCARDO | 10-CEN | 05/02/2005 | Mogliano Rugby 1969 |
| 35 | BORTOLETTO | PAOLO | CEN | 25/05/2005 | Rugby San Donà |
| 36 | MARTIGNON | PIETRO | CEN | 15/11/2005 | Rugby Mirano 1957 |
| 37 | ASPODELLO | PIETRO | CEN,ALA | 18/07/2005 | Feltre Rugby |
| 38 | LISI | MARIO | CEN | 04/07/2005 | Rugby Monselice Asd |
| 39 | TREZ | VITTORIO | CEN | 28/07/2005 | ASD Valsugana Rugby Junior |
| 40 | OLIVIERI | ANDREA | CEN | 02/02/2005 | Valpolicella Rugby Junior |
| 41 | FERRARESI | DIEGO | CEN | 26/03/2005 | Rugby Junior Badia 2.0 |
| 42 | ZABOT | DAVIDE | EST,CEN | 06/03/2005 | Feltre Rugby |
| 43 | BARATTO | ALESSIO | EST,ALA | 10/01/2005 | Venezia Rugby Asd |
| 44 | GIACOMONI | ALESSIO | ALA | 04/01/2005 | Amatori Rugby Vicenza Asd |

