Nella terza giornata di Serie C Promozione il Conegliano mantiene la vetta del Girone 1, mentre Patavium e Belluno restano a punteggio pieno nel Girone 2. In Serie C Territoriale il Bolzano guida la classifica. Quinto turno per la fase di qualificazione U16 Trofeo Lodigiani e quarto turno per il Trofeo Dolfato.
Silea, 01 novembre 2026 – Si è disputata domenica 1° novembre la terza giornata di andata dei campionati di Serie C Promozione e Serie C Territoriale, insieme a un nuovo turno delle fasi di qualificazione interregionale Under 16. Una giornata caratterizzata da diversi incontri equilibrati e da conferme nelle posizioni di vertice: nel Girone 1 di Promozione il Rugby Conegliano resta imbattuto e consolida il primo posto, mentre nel Girone 2 Patavium Rugby Union e Rugby Belluno proseguono a punteggio pieno. Nel Girone 3, relativo al raggruppamento CR Friuli-Venezia Giulia, resta al comando il Rugby Club Pasian di Prato. In Serie C Territoriale il Bolzano Rugby mantiene la vetta con tre vittorie in altrettante gare. Disputate anche la quinta giornata di qualificazione per il Trofeo Mario Lodigiani e la quarta per il Trofeo Lello Dolfato.
Ricordiamo che i risultati e le classifiche pubblicati nella giornata di domenica sono in attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo.
SERIE C PROMOZIONE 2026/27 – DOMENICA 01 NOVEMBRE 2026 – TERZA GIORNATA ANDATA
Girone 1 Promozione – CR Veneto
RUGBY BASSANO 1976 ASD – ASD VILLORBA RUGBY — 7-40 (mete 1-6) · Arbitro: Enrico Dardani (Padova)
ASD RUGBY CONEGLIANO – RUGBY ALTOVICENTINO ASD — 31-29 (mete 5-4) · Arbitro: Simone Florian (San Donà)
SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE ASD – WEST VERONA RUGBY UNION ASD — 12-23 (mete 2-3) · Arbitro: Marcelo Scolari (Verona)
SCALIGERA RUGBY VERONA ASD – ASD CHECCO CAMPOSAMPIERO RUGBY — 30-5 (mete 5-1) · Arbitro: Riccardo Ramundo (Verona)
Classifica — Girone 1
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | ASD RUGBY CONEGLIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 55 | 3 | 15 |
| 2 | RUGBY ALTOVICENTINO ASD | 3 | 2 | 0 | 1 | 131 | 36 | 4 | 12 |
| 3 | SCALIGERA RUGBY VERONA ASD | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 44 | 2 | 10 |
| 4 | ASD VILLORBA RUGBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 46 | 2 | 10 |
| 5 | ASD CHECCO CAMPOSAMPIERO RUGBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 50 | 1 | 9 |
| 6 | WEST VERONA RUGBY UNION ASD | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 106 | 0 | 4 |
| 7 | SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE ASD | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 100 | 1 | 1 |
| 8 | RUGBY BASSANO 1976 ASD | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 190 | 0 | 0 |
Girone 2 Promozione – CR Veneto
RUGBY ALPAGO ASD – VENEZIA RUGBY ASD — 17-28 (mete 2-3) · Arbitro: Matteo Peruzzo (Padova)
RUGBY MONSELICE ASD – PATAVIUM RUGBY UNION ASD — 30-32 (mete 5-5) · Arbitro: Filippo Santoli (Verona)
ASD RUGBY BELLUNO – ARIETI RUGBY ESTE ASD — 38-17 (mete 6-2) · Arbitro: Lorenzo Gallina (Treviso)
Riposa: SILEA RUGBY 1981 ASD
Classifica — Girone 2
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | PATAVIUM RUGBY UNION ASD | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 37 | 3 | 15 |
| 2 | ASD RUGBY BELLUNO | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 65 | 3 | 15 |
| 3 | RUGBY MONSELICE ASD | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 40 | 3 | 7 |
| 4 | VENEZIA RUGBY ASD | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 75 | 0 | 4 |
| 5 | ARIETI RUGBY ESTE ASD | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 87 | 0 | 4 |
| 6 | SILEA RUGBY 1981 ASD | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 52 | 2 | 2 |
| 7 | RUGBY ALPAGO ASD | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 84 | 1 | 1 |
Girone 3 Promozione – CR Friuli-Venezia Giulia
PORDENONE RUGBY ASD – RUGBY SAN DONA’1959 SSD A R.L. — 39-12 (mete 6-2) · Arbitro: Samuele Cucchiaro (S.U. FVG)
ASD RUGBY DOSSON DI CASIER – GRIFONI RUGBY CLUB ASD — 8-32 (mete 1-5) · Arbitro: Diego Fuso (Treviso)
RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD – VENJULIA RUGBY TRIESTE ASD — 31-13 (mete 5-2) · Arbitro: Lorenzo Bruno (S.U. FVG)
Riposa: RUGBY CASALE ASD
Classifica — Girone 3
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 40 | 3 | 15 |
| 2 | VENJULIA RUGBY TRIESTE ASD | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 62 | 0 | 8 |
| 3 | PORDENONE RUGBY ASD | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 37 | 2 | 6 |
| 4 | GRIFONI RUGBY CLUB ASD | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 22 | 2 | 6 |
| 5 | RUGBY SAN DONA’1959 SSD A R.L. | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 73 | 1 | 5 |
| 6 | RUGBY CASALE ASD | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 41 | 0 | 4 |
| 7 | ASD RUGBY DOSSON DI CASIER | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 139 | 0 | 0 |
SERIE C TERRITORIALE 2026/27 – DOMENICA 01 NOVEMBRE 2026 – TERZA GIORNATA ANDATA
RUGBY FRASSINELLE ASD – RUGBY UDINE S.R.L. SSD — 26-26 (mete 4-4) · Arbitro: Alberto Giordino (San Donà)
POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD – LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD — 24-5 (mete 4-1) · Arbitro: Pietro Lazzaretto (Padova)
RUGBY PIAVE ASD – SCALIGERA VALEGGIO R. SOC.COOP ARL — 32-30 (mete 4-4) · Arbitro: Matteo Favero (Treviso)
PORDENONE RUGBY ASD/2 – BOLZANO RUGBY ASD — 12-54 (mete 2-8) · Arbitro: Antonino Davoli (S.U. FVG)
Classifica
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | BOLZANO RUGBY ASD | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 34 | 3 | 15 |
| 2 | RUGBY PIAVE ASD | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 56 | 3 | 11 |
| 3 | SCALIGERA VALEGGIO R. SOC.COOP ARL | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 39 | 2 | 10 |
| 4 | RUGBY FRASSINELLE ASD | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 55 | 2 | 8 |
| 5 | RUGBY UDINE S.R.L. SSD | 3 | 1 | 1 | 1 | 83 | 89 | 2 | 8 |
| 6 | PORDENONE RUGBY ASD/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 95 | 1 | 5 |
| 7 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 119 | 1 | 5 |
| 8 | LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 69 | 0 | 0 |
U16 – FASE QUALIFICAZIONE INTERREGIONALE 1 – TROFEO MARIO LODIGIANI – DOMENICA 01 NOVEMBRE 2026 – QUINTA GIORNATA
Girone 1
RUGBY MIRANO 1957 ASD – PATAVIUM RUGBY JUNIOR A.S.D. — 26-5 (mete 4-1) · Arbitro: Ettore Varricchio (Padova)
RUGBY VICENZA ASD – ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR — 0-57 (mete 0-9) · Arbitro: Andreas Rindler (Padova)
Riposa: ASD VILLORBA RUGBY
Classifica — Girone 1
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 352 | 10 | 4 | 20 |
| 2 | ASD VILLORBA RUGBY JUNIOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 102 | 2 | 14 |
| 3 | RUGBY VICENZA ASD | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 87 | 2 | 10 |
| 4 | RUGBY MIRANO 1957 ASD | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 248 | 1 | 5 |
| 5 | PATAVIUM RUGBY JUNIOR A.S.D. | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 232 | 0 | 0 |
Girone 2
JUNIOR RUGBY PIAZZOLA ASD – RUGBY JUNIOR BADIA 2.0 SSD ARL — 0-69 (mete 0-11) · Arbitro: Alessandro Begnoni (Verona)
ASD RUGBY PAESE JUNIOR G. VENDRAMIN – RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD — 73-7 (mete 11-1) · Arbitro: Giordano Rizzato (Treviso)
Riposa: VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD
Classifica — Girone 2
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | ASD RUGBY PAESE JUNIOR G.VENDRAMIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | 31 | 4 | 20 |
| 2 | VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 | 41 | 5 | 17 |
| 3 | RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 190 | 1 | 9 |
| 4 | RUGBY JUNIOR BADIA 2.0 SSD ARL | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 134 | 3 | 7 |
| 5 | JUNIOR RUGBY PIAZZOLA ASD | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 312 | 0 | -4 |
Girone 3
PORDENONE RUGBY ASD – RUGGERS TARVISIUM ASD — 115-24 (mete 17-4) · Arbitro: Alessandra Barbuti (S.U. FVG)
RUGBY SAN DONA’1959 SSD A R.L. – BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD — SOSPESA · Arbitro: Mattia Scucciari (Rovigo)
Riposa: VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD
Classifica — Girone 3
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD | 4 | 4 | 0 | 0 | 244 | 55 | 3 | 19 |
| 2 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 3 | 2 | 0 | 1 | 143 | 24 | 3 | 11 |
| 3 | PORDENONE RUGBY ASD | 4 | 2 | 0 | 2 | 198 | 164 | 3 | 11 |
| 4 | RUGBY SAN DONA’1959 SSD A R.L. | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 134 | 1 | 5 |
| 5 | RUGGERS TARVISIUM ASD | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 313 | 1 | 1 |
Girone 4
RUGBY RIVIERA 1975 ASD – ASD RUGBY FELTRE — 5-69 (mete 1-11) · Arbitro: Rocco Pellegrini (Rovigo)
ASOLO RUGBY CLUB ASD – PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD — 14-55 (mete 2-9) · Arbitro: Kledi Zeneli (Padova)
Riposa: ASD MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES
Classifica — Girone 4
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | ASD MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES | 4 | 4 | 0 | 0 | 325 | 34 | 4 | 20 |
| 2 | PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD | 4 | 3 | 0 | 1 | 189 | 54 | 3 | 15 |
| 3 | ASD RUGBY FELTRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 139 | 2 | 10 |
| 4 | ASOLO RUGBY CLUB ASD | 4 | 1 | 0 | 3 | 73 | 133 | 1 | 5 |
| 5 | RUGBY RIVIERA 1975 ASD | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 353 | 0 | 0 |
U16 – FASE QUALIFICAZIONE INTERREGIONALE 2 – TROFEO LELLO DOLFATO – DOMENICA 01 NOVEMBRE 2026 – QUARTA GIORNATA
Girone 1
MONTEBELLUNA RUGBY 1977 ASD – RUGBY BASSANO 1976 ASD — 105-0 (mete 17-0) · Arbitro: Riccardo Velludo (San Donà)
SCALIGERA RUGBY VERONA ASD – C.U.S. PADOVA ASD — 24-45 (mete 4-7) · Arbitro: Lorenzo Rizzo (Rovigo)
Riposa: VALPOLICELLA RUGBY JUNIOR ASD/2
Classifica — Girone 1
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | MONTEBELLUNA RUGBY 1977 ASD | 3 | 3 | 0 | 0 | 212 | 10 | 3 | 15 |
| 2 | VALPOLICELLA RUGBY JUNIOR ASD/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 26 | 3 | 15 |
| 3 | RUGBY BASSANO 1976 ASD | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 173 | 1 | 5 |
| 4 | C.U.S. PADOVA ASD | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 176 | 1 | 5 |
| 5 | SCALIGERA RUGBY VERONA ASD | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 193 | 1 | 1 |
Girone 2
RUGBY CASALE ASD – ASD RUGBY BELLUNO — 71-12 (mete 11-2) · Arbitro: Pietro De Marchi (Treviso)
RUGBY ALPAGO ASD – RUGBY UDINE S.R.L. SSD – 19-24 (mete 3-4) · Arbitro: Matteo Zampieri (Treviso)
Riposa: BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD/2
Classifica — Girone 2
| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | Bonus | Punti |
| 1 | RUGBY CASALE ASD | 4 | 3 | 0 | 1 | 293 | 114 | 3 | 15 |
| 2 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 189 | 45 | 3 | 15 |
| 3 | ASD RUGBY BELLUNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 146 | 1 | 5 |
| 4 | RUGBY UDINE S.R.L. SSD | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 213 | 1 | 5 |
| 5 | RUGBY ALPAGO ASD | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 145 | 2 | 2 |
Scarica il comunicato stampa in formato word: CLICCA QUI
